Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports annuels :

Tableau récapitulatif pour l'année 2013
TEMPERATURES VENT PRECIPITATIONS
Mois Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Vent
moyen
Rafales max Secteur
dominant
Cumul Max en
un jour
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
janvier -8.2 °C -0.6 °C 11.6 °C 2.9 °C 3.0 °C 8.9 km/h 62.8 km/h SO SO 68.2 mm 18.0 mm
fevrier -6.8 °C -1.9 °C 8.4 °C 2.2 °C 0.1 °C 8.7 km/h 66.0 km/h NNE NNE 41.2 mm 12.2 mm
mars -7.9 °C -0.6 °C 15.1 °C 6.4 °C 2.6 °C 9.3 km/h 48.3 km/h ENE ENE 49.0 mm 12.4 mm
avril -2.1 °C 4.2 °C 23.8 °C 13.5 °C 8.7 °C 10.0 km/h 57.9 km/h S S 58.8 mm 23.2 mm
mai 0.5 °C 6.8 °C 20.8 °C 14.6 °C 10.4 °C 8.0 km/h 51.5 km/h OSO OSO 145.4 mm 23.6 mm
juin 5.9 °C 10.9 °C 30.8 °C 20.1 °C 15.3 °C 7.5 km/h 46.7 km/h ONO ONO 121.0 mm 47.8 mm
juillet 9.8 °C 15.2 °C 32.5 °C 25.7 °C 20.1 °C 5.3 km/h 85.3 km/h NNE NNE 57.6 mm 24.2 mm
aout 8.9 °C 12.9 °C 33.0 °C 23.1 °C 17.8 °C 4.6 km/h 41.8 km/h O O 33.8 mm 9.6 mm
septembre 6.2 °C 10.1 °C 29.3 °C 18.4 °C 14.1 °C 7.3 km/h 51.5 km/h OSO OSO 73.8 mm 16.0 mm
octobre -0.1 °C 8.8 °C 21.9 °C 14.8 °C 11.6 °C 8.9 km/h 88.5 km/h S S 98.4 mm 16.2 mm
novembre 5.2 °C 6.6 °C 13.6 °C 10.8 °C 8.8 °C 17.9 km/h 64.4 km/h SSO SSO 53.8 mm 18.0 mm
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -8.2 °C 6.6 °C 33.0 °C 13.9 °C 10.2 °C 8.8 km/h 88.5 km/h OSO OSO 801 mm 47.8 mm